中新网北京5月12日电 (记者 陈杭)自2022年1月1日家庭教育促进法正式施行以来,北京法院少年法庭先后在71件涉未成年人案件中开展了家
2022-05-13
【资料图】
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 2月8日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
精功科技 | 华鑫证券 | 买入 | 增持 | -- | 29.74 |
重庆啤酒 | 方正证券 | 买入 | 增持 | -- | 120.03 |
香飘飘 | 天风证券 | 买入 | 增持 | -- | 19.2 |
德龙激光 | 华鑫证券 | 买入 | 增持 | -- | 59.86 |
键凯科技 | 浙商证券 | 买入 | 增持 | -- | 176.15 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
Copyright 2015-2022 亚太数据网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com